Stato di disponibilità: | |
---|---|
CL-FTFX004
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | ||
NO. | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
1 | Temperatura applicabile | -40ºC~72ºC(da -40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensione (L*W*H) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diametro ingresso/uscita | Φ6,35 mm |
5 | Capacità di raffreddamento | 500W |
7 | Pressione massima di esercizio | 9,5 MPa |
8 | Materiale | Alluminio |
9 | Caratteristica | Elevato trasferimento di calore |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Righe | uno |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura lato refrigerante | Da -40°C a 150°C (da -40°F a 302°F) |
14 | medio | Soluzione antigelo, refrigerante, fluorurata |
15 | Applicazione | Frigorifero per auto, dispositivo indossabile, piccolo frigorifero, ecc |
16 | Imballaggio | Custodia in compensato |
Applicazioni per scambiatori di calore a microcanali
☞Piccole apparecchiature di refrigerazione
☞Refrigerazione commerciale
☞Apparecchiature elettroniche
☞Raffreddamento industriale
☞Aria condizionata
☞Congelatore
☞Altri
Mettere il cliente al primo posto è il punto di partenza e la chiave del nostro successo
☞Traduciamo le loro esigenze in soluzioni aziendali.
☞Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e ascoltiamo chiaramente le loro voci per garantire che le loro esigenze siano chiaramente comprese e trasferite nelle nostre azioni in modo efficiente
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | ||
NO. | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
1 | Temperatura applicabile | -40ºC~72ºC(da -40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensione (L*W*H) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diametro ingresso/uscita | Φ6,35 mm |
5 | Capacità di raffreddamento | 500W |
7 | Pressione massima di esercizio | 9,5 MPa |
8 | Materiale | Alluminio |
9 | Caratteristica | Elevato trasferimento di calore |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Righe | uno |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura lato refrigerante | Da -40°C a 150°C (da -40°F a 302°F) |
14 | medio | Soluzione antigelo, refrigerante, fluorurata |
15 | Applicazione | Frigorifero per auto, dispositivo indossabile, piccolo frigorifero, ecc |
16 | Imballaggio | Custodia in compensato |
Applicazioni per scambiatori di calore a microcanali
☞Piccole apparecchiature di refrigerazione
☞Refrigerazione commerciale
☞Apparecchiature elettroniche
☞Raffreddamento industriale
☞Aria condizionata
☞Congelatore
☞Altri
Mettere il cliente al primo posto è il punto di partenza e la chiave del nostro successo
☞Traduciamo le loro esigenze in soluzioni aziendali.
☞Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e ascoltiamo chiaramente le loro voci per garantire che le loro esigenze siano chiaramente comprese e trasferite nelle nostre azioni in modo efficiente